- 国産本樫ニスなし柄
- 傷、汚れの付きにくいバック付
ステンレス八角玄能
サイズ | 全長 | 頭長 | 口径 | 入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
300g | 360mm | 85mm | 21×24mm | 6/36 | 200016 |
375g | 360mm | 92mm | 23×27mm | 6/36 | 200023 |
450g | 360mm | 96mm | 24×28mm | 6/36 | 200030 |
ステンレス船屋玄能
サイズ | 全長 | 頭長 | 口径 | 入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
300g | 360mm | 125mm | 26φ | 6/36 | 200207 |
375g | 360mm | 127mm | 29φ | 6/36 | 200214 |
ステンレス船手玄能
サイズ | 全長 | 頭長 | 口径 | 入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
24mm | 360mm | 120mm | 24φ | 6/36 | 200306 |
27mm | 360mm | 120mm | 27φ | 6/36 | 200313 |
小 | 360mm | 130mm | 30φ | 6/36 | 200320 |
中 | 360mm | 135mm | 32φ | 6/36 | 200337 |
ステンレス武力屋鎚
サイズ | 全長 | 頭長 | 口径 | 入数 | JANコード |
---|---|---|---|---|---|
21mm | 330mm | 112mm | 22φ | 6/36 | 201914 |